Blame
| 413ca8 | Anonymous | 2025-11-11 06:54:53 | 1 | # Сервера PBN |
| 2 | ||||
| 3 | ## Wellbet |
|||
| 4 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 5 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 6 | | Welbet | 85.198.117.230 | user | | NetADM | |
|||
| 7 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 8 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 9 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 10 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 11 | ||||
| 12 | ## StavkaTV |
|||
| 13 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 14 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 15 | | StavkaPBN | 37.252.19.17 | root | | NetADM | |
|||
| 16 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 17 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 18 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 19 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 20 | ||||
| 21 | ## Rostov |
|||
| 22 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 23 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 24 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 25 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 26 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 27 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 28 | ||||
| 29 | ## Zaim |
|||
| 30 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 31 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 32 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 33 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 34 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 35 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 36 | ||||
| 37 | ## Zamok |
|||
| 38 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 39 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 40 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 41 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 42 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 43 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 44 | ||||
| 45 | ## Автопрокат |
|||
| 46 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 47 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 178269 | Anonymous | 2025-12-04 13:27:01 | 48 | | | 37.252.23.10 | root | | NetADM | |
| 413ca8 | Anonymous | 2025-11-11 06:54:53 | 49 | | | | root | | NetADM | |
| 50 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 51 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 52 | ||||
| 53 | ## Фактор продаж |
|||
| 54 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 55 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 56 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 57 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 58 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 59 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 60 | ||||
| 61 | ## YAREMONT |
|||
| 62 | | Направление | IP | login | Pass | sshkey | |
|||
| 63 | |:-----------:| -------------- | ----- | ---- | ------ | |
|||
| 54aa12 | Anonymous | 2025-11-24 15:46:36 | 64 | | | 83.220.174.165 | root |28ua49859fNuPAsA| NetADM | |
| 413ca8 | Anonymous | 2025-11-11 06:54:53 | 65 | | | | root | | NetADM | |
| 66 | | | | root | | NetADM | |
|||
| 67 | | | | root | | NetADM | |
